- Город
- Администрация
- Глава муниципального образования «Город Астрахань»
- Структура администрации
- Управление информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань"
- Деятельность управления
- Жилищное управление
- Информация для УК и ТСЖ
- Информация для уполномоченных на решение задач в области ГОЧС
- Информация и объявления
- Методические рекомендации
- Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны
- Отдел по организации и проведению оценки технического состояния зданий, строений, сооружений и деятельности комиссий
- Отчет за год
- Правовое управление
- Проекты муниципальных правовых актов в области ГОЧС
- Управление бухгалтерского учета и отчетности
- Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города
- Управление делами
- Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования "Город Астрахань"
- Управление земельными ресурсами
- Управление земельными ресурсами
- Управление контроля и документооборота
- Управление культуры
- Управление муниципального имущества
- Управление муниципального контроля
- Управление муниципальной службы и кадров
- Управление муниципальных закупок и торгов
- Управление образования
- Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
- Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству
- Управление по связям с общественностью
- Управление по стратегическому развитию и экономическому анализу
- Управление по строительству, архитектуре и градостроительству
- Управление торговли и поддержки предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань"
- Антимонопольный комплаенс
- Контакты управления
- Отдел регулирования торговой деятельности
- Блок-схема по процедуре получения разрешения на размещение НТО на территории МО «Город Астрахань»
- Инструкция по участию в электронном аукционе на право размещения НТО на территории МО "Город Астрахань"
- Реестр ярмарок, организованных на территории МО "Город Астрахань"
- Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории МО "Город Астрахань"
- Типовые архитектурно-художественные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории МО "Город Астрахань"
- Контакты
- Муниципальные услуги в сфере торговли
- Новости
- Нормативные документы отдела
- Объявления
- Постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2015 N 362-П (ред. от 29.12.2016) "О Порядке и условиях размещения объектов, которые в соответствии с федеральным законодательством могут размещаться на землях или земельных участках, находящихся в
- Блок-схема по процедуре получения разрешения на размещение НТО на территории МО «Город Астрахань»
- Отчет о деятельности управления
- Оценка регулирующего воздействия
- Положение о работе управления
- Противодействие коррупции
- Реестр ярмарок, организованных на территории МО "Город Астрахань"
- Структура управления
- Отдел поддержки предпринимательства
- Управление транспорта и пассажирских перевозок
- Управление экономического развития администрации муниципального образования Город Астрахань
- Финансово-казначейское управление
- Это надо знать!
- Муниципальные предприятия и учреждения
- Комиссии
- Отчеты администрации
- Положение об администрации
- Руководители
- Полномочия главы администрации муниципального образования "Город Астрахань"
- Доклады по оценке эффективности ОМСУ
- Официально
- Информация
- Приемная
- Контакты
- Новости
Тема
Реестр ярмарок, организованных на территории МО "Город Астрахань"
Реестр ярмарок, организованных на территории МО "Город Астрахань", предоставленный министерством экономического развития Астраханской области (МЭР АО) по состоянию на 01.07.2022 г.
№ п/п | Тип ярмарки | Место проведения (адрес) ярмарки | Период и режим работы | Количество торговых мест | Организатор и администратор ярмарки (ФИО, контактный телефон) | Основание проведения ярмарки (нормативный правовой акт - распоряжение МЭР АО) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Сезонная универсальная ярмарка (вещевая) | г. Астрахань, ул. Победы, 55 а, на земельном участке с кадастровым номером 30:12:010047:882 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 часов, выходной день - понедельник с 27.01.2020 по 26.01.2028 | 109 | ИП Пунько И.О. | МЭР АО от 20.01.2020 № 0035-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
2 | Сезонная специализированная ярмарка по реализации непродовольственной группы товаров (вещевая) | г. Астрахань, ул. К. Маркса, 11а | Ежедневно с 08:00 до 16:00 часов, выходной - понедельник с 01.01.2020 по 31.12.2027 | 46 | Директор ООО ПКФ "Премьер" Гасилова Татьяна Анатольевна | МЭР АО от 25.12.2019 № 1547-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
3 | Сезонная специализированная ярмарка по реализации непродовольственной группы товаров (вещевая) | г. Астрахань, ул. К. Маркса, 11а | Ежедневно с 08:00 до 16:00 часов, выходной - понедельник с 01.01.2020 по 31.12.2027 | 26 | Директор ООО ПКФ "Премьер" Гасилова Татьяна Анатольевна | МЭР АО от 25.12.2019 № 1546-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
4 | Сезонная универсальная ярмарка | г. Астрахань, пл. Вокзальная/ул. Победы, 16/55 (ДС "Спартак") | Ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, выходной - понедельник с 02.05.2019 по 01.05.2027 | 100, из них 20 с/х | ГАУ АО "РЦС "Заря Каспия" | МЭР АО от 15.04.2019 № 0351-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
5 | Сезонная универсальная ярмарка | г. Астрахань, ул. Победы, , на земельном участке с кадастровым номером 30:12:010047:883 | Ежедневно с 08:00 до 16:00 часов, выходной день - понедельник с 25.02.2022 по 25.08.2027 | 265 | ООО "Бытстройсервис-А" | МЭР АО от 04.02.2022 № 0095-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
6 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Богдана Хмельницкого, 29 | Понедельник-пятница с 08:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 13:00 и 15:00 до 20:00 с 01.11.2021 по 30.04.2027 | 45 | ИП Алиев М.Э.о. | МЭР АО от 29.09.2021 № 0912-р-а Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
7 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, проезд Воробьева, 12 корп.1, со стороны проезжей части проезда Воробьева | С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00 с 01.11.2021 по 30.04.2027 | 70 | ИП Алиев М.Э.о. | МЭР АО от 06.10.2021 № 0952-р-а Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
8 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, проезд Воробьева, 12 | С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00 с 18.02.2022 по 18.08.2027 | 43 | ИП Алиев М.Э.о. | МЭР АО от 07.02.2022 № 0105-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
9 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Кировский район,ул. Красная Набережная, д. 96 "а" | С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00 с 01.11.2021 по 30.04.2027 | 145 | ИП Алиев М.Э.о. |
МЭР АО от 13.09.2021 № 0812-р-а Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
10 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Кировский район, Переулок Базарный, 3 | С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 20:00 с 01.11.2021 по 30.04.2027 | 20, из них 10 с/х | ИП Гузева Ш.К. | МЭР АО от 06.10.2021 № 0953-р-а Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
11 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Ленинский район, прилегающая территория к дому по ул. Татищева, 17 "а" (муниципальная собственность) Ежедневно с 08:00 до 20:00 с 01.05.2019 по 30.04.2022 | Ежедневно с 06:00 до 20:00 с 20.05.2019 по 19.05.2027 | 80, из них 40 с/х | ИП Задорожный А.В. | МЭР АО от 07.05.2019 № 0458-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
12 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Ленинский район, ул. Татищева, 56 а, (земельный участок с кадастровым номером 30:12:020310:35) | Ежедневно с 08:00 до 20:00 с 01.05.2019 по 30.04.2027 | 110, из них 20 с/х | ОО "ВЕС" | МЭР АО от 01.04.2019 № 0302-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
13 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Богдана Хмельницкого, 31-33 | С понедельника по пятницу с 07:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, суббота, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни с 10:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, с 01.12.2021 по 25.05.2027 | 80, из них 50 с/х | ИП Яхъяева Р.Р. | МЭР АО от 20.10.2021 № 0988-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
14 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. 1-я Котельная, 2 | С понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, суббота, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни с 10:00 до 21:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, с 15.12.2021 по 25.05.2027 | 60, из них 40 с/х | ИП Яхъяева Р.Р. | МЭР АО от 03.12.2021 № 1136-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
15 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Немова, 24Г - ул. Немова, 34 | С понедельника по пятницу с 07:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, суббота, воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни с 10:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00, с 01.12.2021 по 25.05.2027 | 80, из них 50 с/х | ИП Мустафаева Н.Р. | МЭР АО от 20.10.2021 № 0987-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
16 | Универсальная сезонная ярмарка |
г. Астрахань, ул. Ахшарумова, 187 (в створе улиц Мечникова/Ахшарумова/Дарвина и на земельных участках с кадастровыми номерами: 30:12:030781:162; 30:12:030781:12; 30:12:030781:46; 30:12:030781:1 за исключением части земельного участка с кадастровым номером 30:12:030781:1/7) |
Ежедневно с 08:00 до 18:00 с 06.03.2022 по 06.09.2027 | 122, из них 70 с/х | ООО "Ярмарка" | МЭР АО от 25.01.2022 № 0055-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
17 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Кировский район, ул. Свердлова, 99Б | Ежедневно с 07:00 до 20:00 с 07.02.2022 по 07.08.2027 | 16, из них 10 с/х | ИП Муштаков Ю.В. | МЭР АО от 18.01.2022 № 0021-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
18 | Универсальная сезонная ярмарка (вещевая) | г. Астрахань, Кировский район, ул. Победы, 55 "а", на земельном участке с кадастровым номером 30:12:010047:60 | С 09:00 до 16:00, выходной день - понедельник с 21.01.2022 по 20.07.2027 | 532 | ИП Новикова И.Е. | МЭР АО от 10.01.2022 № 1-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
19 | Специализированная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Крупской/ул. Псковская/ул. Трофимова. | Понедельник-пятница с 08:00 до 22:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя граждан с 13:00 до 15:00 с 05.02.2022 по 04.08.2027 | 92 с/х | ИП Вдовин А.В. | МЭР АО от 17.12.2021 № 1193-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
20 | Специализированная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Рождественского, 22 | Ежедневно с 08:00 до 18:00 с 09.03.2022 по 09.08.2027 | 15 | ИП Яровая Е.С. | МЭР АО от 17.02.2022 № 0137-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
21 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, ул. Савушкина, 21, 23 | Со вторника по пятницу с 08:00 до 23:00, с соблюдением тишины и покоя с 13:00 до 15:00, праздничные дни, суббота и воскресенье с 10:00 до 22:00, с соблюдением тишины и покоя с 13:00 до 15:00, санитарный день - понедельник с 01.03.2022 по 31.08.2027 | 60, из них 20 с/х | Потребительский кооператив "Каспий" | МЭР АО от 10.02.2022 № 0121-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
22 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, ул. Боевая, 64 (на земельном участке с кадастровым номером 30:12:030024:0010) | Ежедневно, с 07:00 до 19:00 с 01.12.2021 по 31.05.2027 | 100, из них 80 с/х | ИП Юнусов А.В. | МЭР АО от 22.10.2021 № 0996-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
23 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, пер. Базарный, 2,4 | понедельник-пятница с 07:00 до 21:00 и суббота, воскресенье с 06:00 до 21:00 с 24.01.2022 по 24.07.2027 | 25, из них 20 с/х | ИП Смирнова Н.А. | МЭР АО от 27.08.2021 № 0755-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
24 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Кировский район, ул. Академика Королева, кадастровый номер земельного участка 30:12:010047:199 | ежедневно с 08:00 до 19:00, выходной день-понедельник с 01.01.2022 по 30.06.2027 | 30, из них 25 с/х | ИП Адель М.А. | МЭР АО от 16.12.2021 № 1185-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
25 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Кировский район, ул. Красная Набережная/пер. Базарный, 104/2 | Ежедневно, с 07:00 до 20:00 с 15.01.2022 по 14.07.2027 | 8, из них 5 с/х | ИП Магомедов М.С. | МЭР АО от 24.12.2021 № 1265-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
26 | Специализированная сезонная ярмарка | г. Астрахань, ул. Калинина/ул. Победы | Ежедневно, с 09:00 до 16:00, выходной-понедельник с 01.10.2021 по 31.03.2027 | 15 | ИП Муштаков Ю.В. | МЭР АО от 27.08.2021 № 0756-р-а Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
27 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астрахань, Советский район, ул. Адмирала Нахимова, 271 "а" | Ежедневно, с 07:00 до 20:00, с 01.04.2022 по 29.09.2027 | 31, из них 25 с/х | ИП Абышов Э.Р.О. | МЭР АО от 10.02.2022 № 0120-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
28 | Специализированная ярмарка непродовольственных товаров, бывших в употреблении | г. Астрахань, ул. Казахстанская, 36 (в створе улиц Б. Алексеева/Казахстанская/Енисейская) | Ежедневно, с 08:00 до 18:00, с 11.03.2022 по 11.09.2027 | 72, из них 60 с/х | ИП Полетаев А.А. | МЭР АО от 28.02.2022 № 0173-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
29 | Универсальная сезонная ярмарка | г. Астахань, Советский район, ул. Кубанская, 66А | Ежедневно, с 10:00 до 20:00, с 11.03.2022 по 11.09.2027 | 20 из них 15/сх | ИП Аллахвердиев Э.Р.о. | МЭР АО от 01.02.2022 № 0179-р Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 |
Всего: 29 ярмарок (2417т.м., из них 941 с/х), из них: - 22 универсальных (2151 т.м., из них 789 с/х); - 7 специализированных (266 т.м., из них 152 с/х) |