ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 158186903225864156357863809521650876272
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.03.2019 по 04.06.2020


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от 29.12.2019 , поступившего на рассмотрение 29.12.2019 сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Лист № 1 раздела 8 Всего листов раздела 8: 2 Всего разделов: 7 Всего листов: 8
29.12.2019   КУВИ-999/2019-042855
Номер кадастрового квартала: 30:12:020350 Площадь кадастрового квартала: 2.14 Га

Раздел 8. Описание местоположения границ земельных участков
Сведения о характерных точках границы земельного участка
Кадастровый номер земельного участка Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5 6
30:12:020350:10 1 422731.28 2222627.44 - 0.1
30:12:020350:10 2 422729.33 2222643.93 - 0.1
30:12:020350:10 3 422729.14 2222645.51 - 0.1
30:12:020350:10 4 422728.82 2222648.21 - 0.1
30:12:020350:10 5 422727.81 2222656.89 - 0.1
30:12:020350:10 6 422734.58 2222657.87 - 0.1
30:12:020350:10 7 422736.31 2222658.12 - 0.1
30:12:020350:10 8 422736.58 2222656.31 - 0.1
30:12:020350:10 9 422737.32 2222656.4 - 0.1
30:12:020350:10 10 422737.95 2222650.79 - 0.1
30:12:020350:10 11 422740.92 2222646.4 - 0.1
30:12:020350:10 12 422752.58 2222647.81 - 0.1
30:12:020350:10 13 422753.22 2222642.46 - 0.1
30:12:020350:10 14 422754.66 2222642.63 - 0.1
30:12:020350:10 15 422754.97 2222640.01 - 0.1
30:12:020350:10 16 422753.54 2222639.84 - 0.1
30:12:020350:10 17 422754.69 2222630.1 - 0.1
30:12:020350:10 18 422750.33 2222629.51 - 0.1
30:12:020350:10 19 422750.5 2222628.33 - 0.1
30:12:020350:10 20 422745.49 2222627.66 - 0.1
30:12:020350:10 21 422745.33 2222628.85 - 0.1
30:12:020350:10 22 422742.92 2222628.53 - 0.1
30:12:020350:10 23 422739.7 2222628.22 - 0.1
30:12:020350:10 24 422734.9 2222627.78 - 0.1
30:12:020350:10 25 422732.28 2222627.53 - 0.1
30:12:020350:10 26 422731.28 2222627.44 - 0.1
30:12:020350:100 1 422555.28 2222660.49 692004000000 0.03
30:12:020350:100 2 422552.67 2222659.91 692004000000 0.03
30:12:020350:100 3 422552.3 2222662.36 692004000000 0.1
30:12:020350:100 4 422555.06 2222662.7 692004000000 0.1
30:12:020350:100 5 422555.28 2222660.49 692004000000 0.03
30:12:020350:101 1 422552.67 2222659.91 692004000000 0.03
30:12:020350:101 2 422550.09 2222659.54 692004000000 0.07
30:12:020350:101 3 422549.74 2222662.07 692004000000 0.1
30:12:020350:101 4 422552.3 2222662.36 692004000000 0.1
30:12:020350:101 5 422552.67 2222659.91 692004000000 0.03
30:12:020350:11 1 422706.23 2222653.33 - 0.3
30:12:020350:11 2 422715.59 2222655.51 - 0.3
30:12:020350:11 3 422719.35 2222655.69 - 0.3
30:12:020350:11 4 422727.81 2222656.89 - 0.1
30:12:020350:11 5 422728.82 2222648.21 - 0.1
30:12:020350:11 6 422729.14 2222645.51 - 0.1
30:12:020350:11 7 422729.33 2222643.93 - 0.1
30:12:020350:11 8 422731.28 2222627.44 - 0.1
30:12:020350:11 9 422709.77 2222625.2 - 0.3
30:12:020350:11 10 422706.88 2222650.36 - 0.3
30:12:020350:11 11 422706.23 2222653.33 - 0.3
30:12:020350:12 1 422705.75 2222656.35 - 0.02
30:12:020350:12 2 422706.11 2222654.05 - 0.02
30:12:020350:12 3 422706.23 2222653.33 - 0.3
30:12:020350:12 4 422706.88 2222650.36 - 0.3
30:12:020350:12 5 422709.77 2222625.2 - 0.3
30:12:020350:12 6 422708.64 2222625.3 - 0.3
30:12:020350:12 7 422688.11 2222622.89 - 0.3
30:12:020350:12 8 422684.05 2222652.37 - 0.3
30:12:020350:12 9 422683.34 2222660.61 - 0.3
30:12:020350:12 10 422683.2 2222662.39 - 0.07
30:12:020350:12 11 422697.9 2222664.33 - 0.07
30:12:020350:12 12 422697.91 2222661.81 - 0.02
30:12:020350:12 13 422703.92 2222662.43 - 0.02
30:12:020350:12 14 422704.94 2222660.24 - 0.02
30:12:020350:12 15 422705.78 2222660.51 - 0.02
30:12:020350:12 16 422705.75 2222656.35 - 0.02
30:12:020350:13 1 422673.03 2222620.65 - 0.3
30:12:020350:13 2 422665.75 2222619.72 - 0.3
30:12:020350:13 3 422664.69 2222628 - 0.3
30:12:020350:13 4 422664.97 2222633.81 - 0.3
30:12:020350:13 5 422664.14 2222633.89 - 0.3
30:12:020350:13 6 422663.45 2222644.67 - 0.3
30:12:020350:13 7 422663.98 2222644.71 - 0.3
30:12:020350:13 8 422662.55 2222650.17 - 0.07
30:12:020350:13 9 422663.6 2222650.29 - 0.3
30:12:020350:13 10 422684.05 2222652.37 - 0.3
30:12:020350:13 11 422688.11 2222622.89 - 0.3
30:12:020350:13 12 422673.03 2222620.65 - 0.3
30:12:020350:14 1 422642.89 2222633.34 - 0.3
30:12:020350:14 2 422640.75 2222647.94 - 0.07
30:12:020350:14 3 422645.58 2222648.76 - 0.07
30:12:020350:14 4 422649.36 2222649.26 - 0.07
30:12:020350:14 5 422652.46 2222649.55 - 0.07
30:12:020350:14 6 422652.44 2222648.56 - 0.07
30:12:020350:14 7 422656.18 2222648.89 - 0.07
30:12:020350:14 8 422656.47 2222649.08 - 0.07
30:12:020350:14 9 422657.81 2222649.23 - 0.07
30:12:020350:14 10 422658.15 2222649.29 - 0.07
30:12:020350:14 11 422662.55 2222650.17 - 0.07
30:12:020350:14 12 422663.98 2222644.71 - 0.3
30:12:020350:14 13 422663.45 2222644.67 - 0.3
30:12:020350:14 14 422664.14 2222633.89 - 0.3
30:12:020350:14 15 422664.97 2222633.81 - 0.3
30:12:020350:14 16 422664.69 2222628 - 0.3
30:12:020350:14 17 422665.75 2222619.72 - 0.3
30:12:020350:14 18 422645.05 2222617.29 - 0.3
30:12:020350:14 19 422642.89 2222633.34 - 0.3
30:12:020350:2 1 422572.37 2222639.43 - 0.1
30:12:020350:2 2 422571.67 2222647.28 - 0.1
30:12:020350:2 3 422571.37 2222652.8 - 0.1
30:12:020350:2 4 422570.98 2222660.04 - 0.1
30:12:020350:2 5 422570.29 2222669.6 - 0.1
30:12:020350:2 6 422571.44 2222669.71 - 0.1
30:12:020350:2 7 422578.27 2222670.39 - 0.1
30:12:020350:2 8 422593.82 2222672.2 - 0.1
30:12:020350:2 9 422594.56 2222665.74 - 0.1
30:12:020350:2 10 422595.57 2222652.61 - 0.1
30:12:020350:2 11 422595.13 2222650.21 - 0.1
30:12:020350:2 12 422594.93 2222650.19 - 0.1
30:12:020350:2 13 422595.41 2222643.19 - 0.1
30:12:020350:2 14 422595.03 2222643.07 - 0.1
30:12:020350:2 15 422594.92 2222641.57 - 0.1
30:12:020350:2 16 422584.5 2222640.52 - 0.1
30:12:020350:2 17 422572.5 2222639.51 - 0.1
30:12:020350:2 18 422572.37 2222639.43 - 0.1
30:12:020350:212 1 422617.9 2222644.85 - 0.1
30:12:020350:212 2 422615.03 2222644.03 - 0.07
30:12:020350:212 3 422611.63 2222643.21 - 0.07
30:12:020350:212 4 422607.59 2222642.9 - 0.07
30:12:020350:212 5 422602.78 2222642.25 - 0.07
30:12:020350:212 6 422596.59 2222641.42 - 0.1
30:12:020350:212 7 422594.92 2222641.57 - 0.1
30:12:020350:212 8 422595.03 2222643.07 - 0.1
30:12:020350:212 9 422595.41 2222643.19 - 0.1
30:12:020350:212 10 422594.93 2222650.19 - 0.1
30:12:020350:212 11 422595.13 2222650.21 - 0.1
30:12:020350:212 12 422595.57 2222652.61 - 0.1
30:12:020350:212 13 422594.56 2222665.74 - 0.1
30:12:020350:212 14 422593.82 2222672.2 - 0.1
30:12:020350:212 15 422593.78 2222672.59 - 0.1
30:12:020350:212 16 422614.72 2222675.1 - 0.1
30:12:020350:212 1 422617.9 2222644.85 - 0.1
30:12:020350:3 1 422617.9 2222644.85 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 2 422614.81 2222674.27 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 3 422604.9 2222673.44 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 4 422600.6 2222672.84 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 5 422593.82 2222672.2 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 6 422594.56 2222665.74 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 7 422595.57 2222652.61 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 8 422595.13 2222650.21 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 9 422594.93 2222650.19 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 10 422595.41 2222643.19 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 11 422595.03 2222643.07 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 12 422594.92 2222641.57 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 13 422596.59 2222641.42 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:3 14 422602.78 2222642.25 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 15 422607.59 2222642.9 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 16 422611.63 2222643.21 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 17 422615.03 2222644.03 Закрепление отсутствует 0.07
30:12:020350:3 18 422617.9 2222644.85 Закрепление отсутствует 0.1
30:12:020350:39 1 422574.32 2222608.64 - 0.07
30:12:020350:39 2 422574.37 2222609.13 - 0.1
30:12:020350:39 3 422573 2222624.28 - 0.1
30:12:020350:39 4 422571.75 2222630.5 - 0.1
30:12:020350:39 5 422571.59 2222631.58 - 0.1
30:12:020350:39 6 422570.89 2222631.51 - 0.1
30:12:020350:39 7 422570.62 2222635.02 - 0.1
30:12:020350:39 8 422571.61 2222635.18 - 0.1
30:12:020350:39 9 422571.52 2222635.77 - 0.1
30:12:020350:39 10 422572.99 2222635.98 - 0.1
30:12:020350:39 11 422572.37 2222639.43 - 0.02
30:12:020350:39 12 422570.07 2222638.99 - 0.02
30:12:020350:39 13 422570.06 2222638.61 - 0.02
30:12:020350:39 14 422564.3 2222637.85 - 0.02
30:12:020350:39 15 422564.25 2222638 - 0.02
30:12:020350:39 16 422558.22 2222637.21 - 0.02
30:12:020350:39 17 422557.68 2222640.26 - 0.02
30:12:020350:39 18 422554.26 2222636.89 - 0.02
30:12:020350:39 19 422556.07 2222621.14 - 0.1
30:12:020350:39 20 422557.5 2222610.93 - 0.07
30:12:020350:39 21 422558.6 2222607.28 - 0.07
30:12:020350:39 22 422561.74 2222607.58 - 0.07
30:12:020350:39 23 422564.63 2222607.89 - 0.07
30:12:020350:39 24 422564.65 2222607.7 - 0.07
30:12:020350:39 25 422574.32 2222608.64 - 0.07
30:12:020350:4 1 422662.55 2222650.17 - 0.07
30:12:020350:4 2 422662.39 2222654.03 - 0.07
30:12:020350:4 3 422660.91 2222662.86 - 0.07
30:12:020350:4 4 422660.37 2222667.55 - 0.07
30:12:020350:4 5 422657.79 2222680.25 - 0.07
30:12:020350:4 6 422648.28 2222678.76 - 0.07
30:12:020350:4 7 422645.5 2222678.69 - 0.07
30:12:020350:4 8 422644.6 2222678.69 - 0.07
30:12:020350:4 9 422641.49 2222678.34 - 0.07
30:12:020350:4 10 422639.92 2222678.19 - 0.07
30:12:020350:4 11 422636.51 2222677.69 - 0.07
30:12:020350:4 12 422638 2222667.27 - 0.07
30:12:020350:4 13 422639.36 2222661.4 - 0.07
30:12:020350:4 14 422639.63 2222660 - 0.07
30:12:020350:4 15 422640.94 2222652.43 - 0.07
30:12:020350:4 16 422640.18 2222652.42 - 0.07
30:12:020350:4 17 422640.75 2222647.94 - 0.07
30:12:020350:4 18 422645.58 2222648.76 - 0.07
30:12:020350:4 19 422649.36 2222649.26 - 0.07
30:12:020350:4 20 422652.46 2222649.55 - 0.07
30:12:020350:4 21 422652.44 2222648.56 - 0.07
30:12:020350:4 22 422656.18 2222648.89 - 0.07
30:12:020350:4 23 422656.47 2222649.08 - 0.07
30:12:020350:4 24 422657.81 2222649.23 - 0.07
30:12:020350:4 25 422658.15 2222649.29 - 0.07
30:12:020350:4 26 422662.55 2222650.17 - 0.07
30:12:020350:5 1 422674.02 2222669.09 - 0.07
30:12:020350:5 2 422681.63 2222670.23 - 0.07
30:12:020350:5 3 422682.26 2222665.51 - 0.07
30:12:020350:5 4 422683.2 2222662.39 - 0.07
30:12:020350:5 5 422683.34 2222660.61 - 0.3
30:12:020350:5 6 422684.05 2222652.37 - 0.3
30:12:020350:5 7 422663.6 2222650.29 - 0.3
30:12:020350:5 8 422662.55 2222650.17 - 0.3
30:12:020350:5 9 422662.39 2222654.03 - 0.3
30:12:020350:5 10 422660.91 2222662.86 - 0.3
30:12:020350:5 11 422660.37 2222667.55 - 0.3
30:12:020350:5 12 422657.79 2222680.25 - 0.3
30:12:020350:5 13 422658.09 2222680.27 - 0.3
30:12:020350:5 14 422661.28 2222680.57 - 0.3
30:12:020350:5 15 422662.44 2222680.66 - 0.3
30:12:020350:5 16 422663.63 2222680.78 - 0.07
30:12:020350:5 17 422664.27 2222675.51 - 0.07
30:12:020350:5 18 422665.79 2222670.2 - 0.07
30:12:020350:5 19 422666.01 2222668.33 - 0.07
30:12:020350:5 20 422674.02 2222669.09 - 0.07
30:12:020350:6 1 422696.2 2222684.6 - 0.07
30:12:020350:6 2 422696.94 2222675.33 - 0.07
30:12:020350:6 3 422697.3 2222672 - 0.07
30:12:020350:6 4 422697.74 2222667.61 - 0.07
30:12:020350:6 5 422697.9 2222664.33 - 0.07
30:12:020350:6 6 422683.2 2222662.39 - 0.07
30:12:020350:6 7 422682.26 2222665.51 - 0.07
30:12:020350:6 8 422681.63 2222670.23 - 0.07
30:12:020350:6 9 422674.02 2222669.09 - 0.07
30:12:020350:6 10 422666.01 2222668.33 - 0.07
30:12:020350:6 11 422665.79 2222670.2 - 0.07
30:12:020350:6 12 422664.27 2222675.51 - 0.07
30:12:020350:6 13 422663.63 2222680.78 - 0.07
30:12:020350:6 14 422667.86 2222681.27 - 0.07
30:12:020350:6 15 422672.51 2222681.79 - 0.07
30:12:020350:6 16 422689.21 2222683.76 - 0.07
30:12:020350:6 17 422689.25 2222683.32 - 0.07
30:12:020350:6 18 422694.44 2222683.84 - 0.07
30:12:020350:6 19 422694.37 2222684.27 - 0.07
30:12:020350:6 20 422696.2 2222684.6 - 0.07
30:12:020350:68 1 422552.91 2222610.29 - 0.3
30:12:020350:68 2 422545.32 2222609.23 - 0.3
30:12:020350:68 3 422544.04 2222619.71 - 0.1
30:12:020350:68 4 422551.97 2222620.64 - 0.1
30:12:020350:68 5 422556.07 2222621.14 - 0.1
30:12:020350:68 6 422557.5 2222610.93 - 0.3
30:12:020350:68 7 422552.91 2222610.29 - 0.3
30:12:020350:69 1 422552.67 2222659.91 - 0.03
30:12:020350:69 2 422553.62 2222652.88 - 0.03
30:12:020350:69 3 422551.04 2222652.52 - 0.07
30:12:020350:69 4 422550.09 2222659.54 - 0.07
30:12:020350:69 5 422552.67 2222659.91 - 0.03
30:12:020350:70 1 422556.27 2222653.23 - 0.03
30:12:020350:70 2 422553.62 2222652.88 - 0.03
30:12:020350:70 3 422552.67 2222659.91 - 0.03
30:12:020350:70 4 422555.28 2222660.49 - 0.03
30:12:020350:70 5 422556.27 2222653.23 - 0.03
30:12:020350:71 1 422600.79 2222612.15 - 0.1
30:12:020350:71 2 422598.16 2222611.73 - 0.1
30:12:020350:71 3 422590.91 2222610.95 - 0.1
30:12:020350:71 4 422584 2222610.09 - 0.1
30:12:020350:71 5 422574.37 2222609.13 - 0.1
30:12:020350:71 6 422573 2222624.28 - 0.1
30:12:020350:71 7 422571.75 2222630.5 - 0.1
30:12:020350:71 8 422571.59 2222631.58 - 0.1
30:12:020350:71 9 422570.89 2222631.51 - 0.1
30:12:020350:71 10 422570.62 2222635.02 - 0.1
30:12:020350:71 11 422571.61 2222635.18 - 0.1
30:12:020350:71 12 422571.52 2222635.77 - 0.1
30:12:020350:71 13 422572.99 2222635.98 - 0.1
30:12:020350:71 14 422572.37 2222639.43 - 0.1
30:12:020350:71 15 422572.5 2222639.51 - 0.1
30:12:020350:71 16 422584.5 2222640.52 - 0.1
30:12:020350:71 17 422594.92 2222641.57 - 0.1
30:12:020350:71 18 422596.59 2222641.42 - 0.1
30:12:020350:71 19 422597.14 2222636.59 - 0.1
30:12:020350:71 20 422597.54 2222636.6 - 0.1
30:12:020350:71 21 422597.73 2222634.86 - 0.1
30:12:020350:71 22 422597.57 2222631.8 - 0.1
30:12:020350:71 23 422597.7 2222625.14 - 0.1
30:12:020350:71 24 422598.1 2222622.02 - 0.1
30:12:020350:71 25 422596.99 2222621.94 - 0.1
30:12:020350:71 26 422597.15 2222620.36 - 0.1
30:12:020350:71 27 422597.49 2222617.54 - 0.1
30:12:020350:71 28 422600.11 2222617.84 - 0.1
30:12:020350:71 29 422600.71 2222612.78 - 0.1
30:12:020350:71 30 422600.79 2222612.15 - 0.1
30:12:020350:72 1 422619.96 2222643.58 - 0.3
30:12:020350:72 2 422623.03 2222643.97 - 0.3
30:12:020350:72 3 422621.84 2222654.45 - 0.3
30:12:020350:72 4 422633.16 2222655.7 - 0.3
30:12:020350:72 5 422630.76 2222676.62 - 0.3
30:12:020350:72 6 422614.81 2222674.27 - 0.3
30:12:020350:72 7 422617.9 2222644.85 - 0.3
30:12:020350:72 8 422619.96 2222643.58 - 0.3
30:12:020350:73 1 422551.97 2222620.64 - 0.1
30:12:020350:73 2 422544.04 2222619.71 - 0.1
30:12:020350:73 3 422545.12 2222610.87 - 0.02
30:12:020350:73 4 422543.67 2222610.69 - 0.02
30:12:020350:73 5 422544.4 2222604.84 - 0.02
30:12:020350:73 6 422516.36 2222601.84 - 0.02
30:12:020350:73 7 422515.8 2222608.1 - 0.02
30:12:020350:73 8 422507.19 2222607.44 - 0.02
30:12:020350:73 9 422501.17 2222659.71 - 0.02
30:12:020350:73 10 422547.94 2222665.73 - 0.02
30:12:020350:73 11 422549.73 2222651.33 - 0.02
30:12:020350:73 12 422556.18 2222652.1 - 0.02
30:12:020350:73 13 422557.68 2222640.26 - 0.02
30:12:020350:73 14 422554.26 2222636.89 - 0.02
30:12:020350:73 15 422556.07 2222621.14 - 0.1
30:12:020350:73 16 422551.97 2222620.64 - 0.1




полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Содержание  1 2 3 4 5 6 7 8 Индекс