ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 158186903225864156357863809521650876272
Владелец: Росреестр
Действителен: с 04.03.2019 по 04.06.2020


КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

На основании запроса от 29.12.2019 , поступившего на рассмотрение 29.12.2019 сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:
Лист № 1 раздела 9 Всего листов раздела 9: 1 Всего разделов: 7 Всего листов: 8
29.12.2019   КУВИ-999/2019-042855
Номер кадастрового квартала: 30:12:020350 Площадь кадастрового квартала: 2.14 Га

Раздел 9. Описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке
Описание местоположения границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке
Кадастровый номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства Номер точек контура Координаты Радиус (R) Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м Глубина, высота, м
x y H1 H2
30:12:020350:99 1 422726.18 2222659.72 - 0.1 - -
30:12:020350:99 2 422724.89 2222669.27 - 0.1 - -
30:12:020350:99 3 422725.13 2222670.31 - 0.1 - -
30:12:020350:99 4 422725.02 2222671.2 - 0.1 - -
30:12:020350:99 5 422724.51 2222672.18 - 0.1 - -
30:12:020350:99 6 422722.98 2222672.41 - 0.1 - -
30:12:020350:99 7 422721.03 2222672.2 - 0.1 - -
30:12:020350:99 8 422720.93 2222673.19 - 0.1 - -
30:12:020350:99 9 422720.21 2222673.99 - 0.1 - -
30:12:020350:99 10 422718.01 2222673.76 - 0.1 - -
30:12:020350:99 11 422717.49 2222672.8 - 0.1 - -
30:12:020350:99 12 422717.59 2222671.83 - 0.1 - -
30:12:020350:99 13 422714.29 2222671.47 - 0.1 - -
30:12:020350:99 14 422715.88 2222658.42 - 0.1 - -
30:12:020350:99 15 422716.34 2222656.33 - 0.1 - -
30:12:020350:99 16 422719.37 2222656.73 - 0.1 - -
30:12:020350:99 17 422719.19 2222659.07 - 0.1 - -
30:12:020350:99 18 422726.18 2222659.72 - 0.1 - -




полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Содержание  1 2 3 4 5 6 7 8 Индекс