Лист № 2 раздела 8 | Всего листов раздела 8: 2 | Всего разделов: 7 | Всего листов: 8 |
29.12.2019 КУВИ-999/2019-042855 | |||
Номер кадастрового квартала: 30:12:020350 | Площадь кадастрового квартала: 2.14 Га |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кадастровый номер земельного участка | Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30:12:020350:74 | 1 | 422715.59 | 2222655.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 2 | 422711.2 | 2222655 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 3 | 422706.11 | 2222654.05 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 4 | 422705.75 | 2222656.35 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 5 | 422705.78 | 2222660.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 6 | 422704.94 | 2222660.24 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 7 | 422703.92 | 2222662.43 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 8 | 422697.91 | 2222661.81 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 9 | 422697.9 | 2222664.33 | - | 0.07 |
30:12:020350:74 | 10 | 422697.74 | 2222667.61 | - | 0.07 |
30:12:020350:74 | 11 | 422697.3 | 2222672 | - | 0.07 |
30:12:020350:74 | 12 | 422696.94 | 2222675.33 | - | 0.07 |
30:12:020350:74 | 13 | 422696.84 | 2222676.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 14 | 422696.2 | 2222684.6 | - | 0.07 |
30:12:020350:74 | 15 | 422696.1 | 2222684.81 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 16 | 422704.03 | 2222685.88 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 17 | 422711.18 | 2222686.54 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 18 | 422713.22 | 2222686.79 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 19 | 422714.03 | 2222679.4 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 20 | 422714.3 | 2222673.9 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 21 | 422713.06 | 2222669.94 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 22 | 422715.07 | 2222658.9 | - | 0.02 |
30:12:020350:74 | 23 | 422715.59 | 2222655.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 1 | 422570.06 | 2222638.61 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 2 | 422570.07 | 2222638.99 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 3 | 422572.37 | 2222639.43 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 4 | 422571.67 | 2222647.28 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 5 | 422571.37 | 2222652.8 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 6 | 422570.98 | 2222660.04 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 7 | 422570.29 | 2222669.6 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 8 | 422570.26 | 2222669.76 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 9 | 422559.21 | 2222668.41 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 10 | 422554.47 | 2222667.84 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 11 | 422554.6 | 2222663.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 12 | 422554.98 | 2222663.56 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 13 | 422555.06 | 2222662.7 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 14 | 422555.28 | 2222660.49 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 15 | 422556.27 | 2222653.23 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 16 | 422556.18 | 2222652.1 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 17 | 422557.68 | 2222640.26 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 18 | 422558.22 | 2222637.21 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 19 | 422564.25 | 2222638 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 20 | 422564.3 | 2222637.85 | - | 0.02 |
30:12:020350:75 | 21 | 422570.06 | 2222638.61 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 1 | 422727.81 | 2222656.89 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 2 | 422726.09 | 2222661 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 3 | 422726.5 | 2222664.18 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 4 | 422727.26 | 2222664.55 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 5 | 422727.2 | 2222669.38 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 6 | 422726.26 | 2222669.11 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 7 | 422726.21 | 2222671.34 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 8 | 422724.16 | 2222688.44 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 9 | 422719.09 | 2222687.65 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 10 | 422717.03 | 2222687.26 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 11 | 422716.02 | 2222687.05 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 12 | 422713.22 | 2222686.79 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 13 | 422714.03 | 2222679.4 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 14 | 422714.3 | 2222673.9 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 15 | 422713.06 | 2222669.94 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 16 | 422715.07 | 2222658.9 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 17 | 422715.59 | 2222655.51 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 18 | 422719.35 | 2222655.69 | - | 0.02 |
30:12:020350:76 | 19 | 422727.81 | 2222656.89 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 1 | 422726.26 | 2222669.11 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 2 | 422727.2 | 2222669.38 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 3 | 422727.26 | 2222664.55 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 4 | 422726.5 | 2222664.18 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 5 | 422726.09 | 2222661 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 6 | 422727.81 | 2222656.89 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 7 | 422734.58 | 2222657.87 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 8 | 422736.31 | 2222658.12 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 9 | 422736.28 | 2222659.09 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 10 | 422736.34 | 2222659.1 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 11 | 422736.2 | 2222660.94 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 12 | 422738.41 | 2222661.37 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 13 | 422738.07 | 2222665.82 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 14 | 422749.82 | 2222667.63 | - | 0.1 |
30:12:020350:8 | 15 | 422749.72 | 2222669.01 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 16 | 422748.27 | 2222679.1 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 17 | 422747.31 | 2222687.2 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 18 | 422746.62 | 2222691.39 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 19 | 422740.51 | 2222690.59 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 20 | 422740.01 | 2222690.52 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 21 | 422726 | 2222688.72 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 22 | 422724.16 | 2222688.44 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 23 | 422726.21 | 2222671.34 | - | 0.02 |
30:12:020350:8 | 24 | 422726.26 | 2222669.11 | - | 0.02 |
30:12:020350:9 | 1 | 422736.58 | 2222656.31 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 2 | 422736.31 | 2222658.12 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 3 | 422736.28 | 2222659.09 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 4 | 422736.34 | 2222659.1 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 5 | 422736.2 | 2222660.94 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 6 | 422738.41 | 2222661.37 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 7 | 422738.07 | 2222665.82 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 8 | 422749.82 | 2222667.63 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 9 | 422750.32 | 2222664.06 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 10 | 422750.53 | 2222662.67 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 11 | 422750.61 | 2222660.97 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 12 | 422750.33 | 2222660.51 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 13 | 422751.09 | 2222659.87 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 14 | 422751.31 | 2222658.4 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 15 | 422750.83 | 2222657.55 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 16 | 422751.26 | 2222657.23 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 17 | 422752.17 | 2222650.57 | - | 0.3 |
30:12:020350:9 | 18 | 422752.58 | 2222647.81 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 19 | 422740.92 | 2222646.4 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 20 | 422737.95 | 2222650.79 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 21 | 422737.32 | 2222656.4 | - | 0.1 |
30:12:020350:9 | 22 | 422736.58 | 2222656.31 | - | 0.1 |
полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |
М.П. |